涂層測(cè)厚儀廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天、航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。配置不同的探頭,適用于不同場(chǎng)合。它是無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的儀器。
涂層測(cè)厚儀廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天、航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測(cè)領(lǐng)域。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場(chǎng)。配置不同的探頭,適用于不同場(chǎng)合。它是無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的儀器。
主要功能:
采用磁性測(cè)量方法,可無(wú)損地檢測(cè)磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)
●全中文菜單;
●兩種工作方式;
●數(shù)據(jù)刪除功能;
●對(duì)界限外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警;
●電源欠壓指示;
●手動(dòng)和自動(dòng)兩種關(guān)機(jī)方式
●兩種測(cè)量方式;
●可儲(chǔ)存500個(gè)測(cè)量值;
●可設(shè)置界限;
技術(shù)參數(shù):
測(cè)頭類型 | leeb230B | |
測(cè)頭類型 | F1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測(cè)試條件 | z小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
z小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外殼 | 金屬外殼 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |
重量 | F1/320g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AA型堿性電池、探頭F1 |
測(cè)頭類型 | leeb230B | |
測(cè)頭類型 | F1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測(cè)試條件 | z小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
z小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外殼 | 金屬外殼 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |
重量 | F1/320g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AA型堿性電池、探頭F1 |
leeb230B磁性涂層測(cè)厚儀采用磁性測(cè)量方法,可無(wú)損地檢測(cè)磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)