作者:本站 發(fā)布時間:2021-8-27 16:54:10 瀏覽次數(shù): 次
應(yīng)用
u 高速公路鋼質(zhì)護(hù)欄立柱長度和埋深的無損檢測。
性能指標(biāo):
護(hù)欄立柱埋深檢測儀 | |||
型 號 | TS-H602(B) | ||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調(diào) | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲器: | 8G TF存儲卡 | 操作系統(tǒng): | Linux操作系統(tǒng) |
采樣長度: | 8196 | 采樣率: | 2us/5us/10us可選 |
時間分辨率: | 2us | 時間示值誤差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非線性度: | ≤1% |
長度檢測范圍: | 不小于12m | ||
長度檢測誤差: | ≤1% | 數(shù)據(jù)接口: | USB2.0接口,數(shù)據(jù)直接拷貝 |
信號通道數(shù): | 2 | 通道一致性: | ≤3% |
定點(diǎn)放大倍數(shù): | 1、10、100可選 | 浮點(diǎn)放大倍數(shù): | 256 |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 鋰電池,連續(xù)工作大于10小時 |
工作溫度: | -10℃~60℃ | 工作濕度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 質(zhì)量: | ≤1.8KG |
超磁致聲波震源(超磁發(fā)射頭+超磁發(fā)射控制器) | |||
型號 | TS-ZY600 | ||
發(fā)射功率: | 10檔連續(xù)可調(diào) | 激發(fā)頻率: | 10Hz~10KHz |
供電模式: | 主機(jī)供電 | 發(fā)射模式: | 連續(xù)發(fā)射 |
外型尺寸: | 發(fā)射頭Φ40×100 | 質(zhì)量: | ≤2Kg |
技術(shù)特點(diǎn):
u 錨桿、錨索、護(hù)欄立柱均可檢測,一機(jī)多用,性價比高;
u 儀器具有兩通道并行采集功能,應(yīng)用范圍廣,功能強(qiáng)大;
u 儀器采用24位500kHz的模數(shù)轉(zhuǎn)換單元,具有超強(qiáng)的微弱信號檢測能力和檢測精度;
u 主機(jī)采用DC6V供電,功耗低;內(nèi)置高能鎳氫電池,一次充電可連續(xù)工作10小時;
u 主機(jī)內(nèi)軟件系統(tǒng)為嵌入式操作系統(tǒng),中文界面,美觀大方,簡單高效;
u 激發(fā)裝置可用小錘或超磁致聲波震源,靈活方便;